 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
2019年10月8日供水水質(zhì)信息
                                          2019年 10月11日 發(fā)布
| 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) | ||||
| 檢測項(xiàng)目 | 游離余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 細(xì)菌總數(shù)(CFU/ml) | 總大腸菌群(CFU/100ml) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點(diǎn) | 檢測結(jié)果 | |||
| 二水廠 | 0.68 | 0.71 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.70 | 0.72 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 望兵石衛(wèi)生服務(wù)站 | 0.15 | 0.88 | 8 | 未檢出 | 
| 城北加壓站 | 0.15 | 0.91 | 7 | 未檢出 | 
| 市衛(wèi)計(jì)委 | 0.20 | 0.86 | 5 | 未檢出 | 
| 熱電廠職工醫(yī)院 | 0.11 | 0.85 | 10 | 未檢出 | 
注:檢測結(jié)果由荊門市詠泉水質(zhì)檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部