 
		
	 
			官方抖音號
 
			微信公眾號
2019年7月16日供水水質(zhì)信息
                                          2019年 7月19日 發(fā)布
| 評價標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) | ||||
| 檢測項目 | 游離余氯 (mg/L) | 渾濁度 (NTU) | 細(xì)菌總數(shù)(CFU/ml) | 總大腸菌群(CFU/100ml) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≥0.05 | ≤1 | ≤100 | 不得檢出 | 
| 采樣點 | 檢測結(jié)果 | |||
| 二水廠 | 0.60 | 0.58 | 2 | 未檢出 | 
| 三水廠 | 0.70 | 0.45 | 1 | 未檢出 | 
| 金龍泉衛(wèi)生服務(wù)站 | 0.33 | 0.75 | 3 | 未檢出 | 
| 超高壓輸電公司 | 0.06 | 0.52 | 5 | 未檢出 | 
| 高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 0.11 | 0.55 | 2 | 未檢出 | 
| 荊襄高管中心 | 0.26 | 0.49 | 2 | 未檢出 | 
注:檢測結(jié)果由荊門市詠泉水質(zhì)檢測有限公司提供。
官方微信
官方抖音
智能客服
返回頂部